> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.saspay.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Pays, réseaux et format du téléphone

> Catalogue complet des pays, réseaux mobile money et format de numéro de téléphone attendu par pays.

Catalogue statique de référence — les mêmes données sont aussi disponibles en direct via [Lister les pays](/api-reference/reference/countries) et [Lister les réseaux](/api-reference/reference/networks), mais sans le format de téléphone attendu (une convention côté plateforme, non exposée par ces deux endpoints).

<Note>
  Seuls les pays ayant au moins un réseau mobile money actif peuvent recevoir un paiement softpay ou un retrait — c'est la liste ci-dessous. Le référentiel `/countries/` complet en contient davantage (pays sans réseau, réservés à un usage futur).
</Note>

## Format du numéro de téléphone

Le numéro du client (`customer.phone` sur [un paiement](/api-reference/payments/softpay)) ou du bénéficiaire (`recipient.msisdn` sur [un retrait](/api-reference/payouts/initialize)) accepte trois écritures équivalentes, normalisées côté serveur avant l'envoi au gateway :

* **Local**, tel que composé dans le pays (ex. Bénin : `0197505050`, 10 chiffres depuis la numérotation 2021 — le `0` initial fait partie du numéro, ce n'est pas un préfixe à retirer)
* **International sans `+`** (ex. `2290197505050`)
* **International avec `+`** (ex. `+2290197505050`)

<Warning>
  Le serveur ajoute l'indicatif s'il est absent, mais ne retire ni ne reformate jamais un numéro local — un numéro mal saisi (mauvaise longueur, mauvais préfixe opérateur) n'est détecté qu'au moment où le gateway le rejette, pas à la validation de la requête.
</Warning>

## Catalogue

`network` (paiement) / `method` (retrait) attend le `code` exact de la colonne Réseaux — pas le nom lisible.

| Pays                             | ISO  | Devise | Indicatif | Réseaux (`code` — nom)                                                                                                                                                                      |
| -------------------------------- | ---- | ------ | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Burkina Faso                     | `BF` | XOF    | +226      | `moov_bf` — Moov Burkina Faso<br />`orange_bf` — Orange Burkina Faso                                                                                                                        |
| Bénin                            | `BJ` | XOF    | +229      | `celtiis_bj` — Celtiis Cash Bénin<br />`moov_bj` — Moov Money Benin<br />`mtn_bj` — MTN MoMo Benin                                                                                          |
| République Démocratique du Congo | `CD` | CDF    | +243      | `airtel_cd` — Airtel Congo<br />`orange_cd` — Orange Congo<br />`vodacom_cd` — Vodacom Congo                                                                                                |
| Côte d'Ivoire                    | `CI` | XOF    | +225      | `moov_ci` — Moov Money CI<br />`mtn_ci` — MTN MoMo CI<br />`orange_ci` — Orange Money CI<br />`wave_ci` — Wave CI                                                                           |
| Cameroun                         | `CM` | XAF    | +237      | `eu_mobile_cm` — EU Mobile Money Cameroon *(inactif)*<br />`mtn_cm` — MTN MoMo Cameroon<br />`orange_cm` — Orange Money Cameroon                                                            |
| Ghana                            | `GH` | GHS    | +233      | `mtn_gh` — MTN MoMo Ghana<br />`tigo_gh` — Airtel/Tigo Ghana<br />`vodafone_gh` — Vodafone Ghana                                                                                            |
| Guinée                           | `GN` | GNF    | +224      | `mtn_gn` — MTN MoMo Guinea<br />`orange_gn` — Orange Money Guinea *(inactif)*                                                                                                               |
| Kenya                            | `KE` | KES    | +254      | `mpesa_ke` — M-Pesa Kenya                                                                                                                                                                   |
| Mali                             | `ML` | XOF    | +223      | `mobi_cash_ml` — Mobi Cash Mali<br />`moov_ml` — Moov Money Mali<br />`orange_ml` — Orange Money Mali                                                                                       |
| Malawi                           | `MW` | MWK    | +265      | `airtel_mw` — Airtel Money Malawi<br />`tnm_mw` — TNM Mpamba Malawi                                                                                                                         |
| Niger                            | `NE` | XOF    | +227      | `airtel_ne` — Airtel Niger                                                                                                                                                                  |
| Nigeria                          | `NG` | NGN    | +234      | `airtel_ng` — Airtel Money Nigeria<br />`mtn_ng` — MTN Nigeria                                                                                                                              |
| Rwanda                           | `RW` | RWF    | +250      | `airtel_rw` — Airtel Rwanda<br />`mtn_rw` — MTN MoMo Rwanda                                                                                                                                 |
| Sénégal                          | `SN` | XOF    | +221      | `e_money_sn` — E-Money Senegal *(inactif)*<br />`freemoney_sn` — Free Money Senegal<br />`orange_sn` — Orange Money Senegal<br />`wave_sn` — Wave Senegal<br />`wizall_sn` — Wizall Senegal |
| Togo                             | `TG` | XOF    | +228      | `moov_tg` — Moov Money Togo<br />`togocel` — Togocel Money                                                                                                                                  |
| Tanzanie                         | `TZ` | TZS    | +255      | `airtel_tz` — Airtel Tanzania<br />`halopesa_tz` — Halopesa<br />`mpesa_tz` — Vodacom Tanzania<br />`tigo_tz` — Tigo Tanzania                                                               |
| Ouganda                          | `UG` | UGX    | +256      | `airtel_ug` — Airtel Uganda<br />`mtn_ug` — MTN MoMo Uganda                                                                                                                                 |
| Zambie                           | `ZM` | ZMW    | +260      | `airtel_zm` — Airtel Zambia<br />`mtn_zm` — MTN MoMo Zambia<br />`zamtel_zm` — Zamtel Kwacha                                                                                                |

<Note>
  Un réseau marqué *inactif* existe dans le catalogue mais n'est routé vers aucun gateway pour le moment — l'utiliser renvoie une erreur `invalid_method` (`422`). La liste ci-dessus reflète l'état par défaut du catalogue ; utilisez [Lister les réseaux](/api-reference/reference/networks) pour l'état réel et à jour (`is_active`).
</Note>
